Ogólnopolski Dzień Matematyki
W dniu 12.03.2018r. uczniowie szkół ZDZ świętowali Ogólnopolski Dzień Matematyki. Drużyny z klas 1TMBF, 1TGH, 2TFG, 2TMH, 3T, 3ZBF oraz 3ZMK zmagały się z quizem “Matematyka na 5”. Po zaciekłej walce na prowadzenie wysunęła się klasa 3T. Natomiast po dogrywce drugie miejsce zajęła klasa 2TMH, a trzecie 1TMBF. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.
Następnie nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów biorących udział w Dyktandzie Matematycznym. Każdy z 30 uczestników miał do uzupełnienia 136 luk. Tytuł “Mistrza ortografii matematycznej” otrzymały Emilia Głaz uczennica klasy 3T oraz Ewelina Korkosz uczennica klasy 2TFG.
Wyniki dyktanda:
| Nazwisko i imię | Ilość błędów |
| Głaz Emilia | 0 |
| Korkosz Ewelina | 0 |
| Anielska Agnieszka | 1 |
| Wiercioch Julia | 1 |
| Sydoruk Paula | 1 |
| Taras Aniela | 2 |
| Zdaniuk Angelika | 2 |
| Antoniuk Valeria | 3 |
| Szumiło Agata | 3 |
| Szalast Diana | 4 |
| Dziubińska Weronika | 4 |
| Wójtowicz Aneta | 5 |
| Zdaniuk Diana | 5 |
| Bąk Patrycja | 6 |
| Celińska Patrycja | 6 |
| Oleksiejuk Klaudia | 6 |
| Takser Oleksandra | 6 |
| Mykytiuk Alina | 10 |
| Owczaruk Taras | 10 |
| Liashuk Olena | 11 |
| Marecka Oliwia | 12 |
| Lutsyk Iryna | 12 |
| Palonka Sebastian | 13 |
| Filipczuk Kinga | 14 |
| Karwat Szymon | 18 |
| Karpuk Tatiana | 18 |
| Vlasiuk Illya | 20 |
Oba przedsięwzięcia przygotowała Anna Musiatowicz – nauczyciel matematyki.









