XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Z okazji XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który przypada na 17.11.2023r., uczniowie Technikum ZDZ zdawali egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Spośród 66 osób jury wyłoniło Ekspertów Tabliczki Mnożenia:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Poroskun Artem | 4tb |
| 2 | Gałan Klaudiusz | 5ta |
| 3 | Marcin Roman | 2tb |
| 4 | Uievych Oksana | 2tb |
| 5 | Morylowska Kinga | 1tb |
| 6 | Gomzar Norbert | 5ta |
| 7 | Jakubczyk Kamil | 5ta |
| 8 | Podlipna Marta | 3tc |
| 9 | Prus Paulina | 3tc |
| 10 | Bystra Amelia | 4tc |
| 11 | Grzywna Jakub | 4tc |
| 12 | Kondraciuk Wiktoria | 4tc |
| 13 | Sozoniuk Viktoriia | 4tc |
| 14 | Rushuk Kateryna | 4tc |
| 15 | Nazarkevich Vlad | 4tc |
| 16 | Martyniuk Valeriia | 4tc |
| 17 | Bondar Anhelina | 4tc |
Szkolny koordynator projektu: Anna Musiatowicz.













